Final de semana será movimentado
A previsão de tempo bom e a promessa de grandes grids em todas as categorias que fazem parte da programação serão a tônica do final de semana da velocidade em Santa Cruz do Sul. A etapa de sábado, que recupera a etapa que foi adiada devido ao mau tempo está aberta a todos os pilotos e equipes, mesmo os que não estão já inscritos.
Abaixo os horários dos treinos livres e das provas em Santa Cruz do Sul:
FEDERAÇÃO GAUCHA DE AUTOMOBILISMO | ||
ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS A PREPARADORES DE SANTA CRUZ DO SUL | ||
5ª E 6ª ETAPAS DOS CAMPEONATOS GAÚCHOS DE | ||
MARCAS E PILOTOS - FÓRMULA 1.6 - COPA FUSCA | ||
SEXTA FEIRA 08/10/2010 | ||
13:00 | 18:00 | SECRETARIA/INSCRIÇÕES/ COMBUSTIVEL |
13:00 | 18:00 | VENDA E MONTAGEM DE PNEUS |
TREINOS LIVRES | ||
08:30 | 10:00 | MARCAS E PILOTOS/ COPA FUSCA |
10:05 | 10:50 | FÓRMULA 1.6 |
10:55 | 12:25 | MARCAS E PILOTOS/ COPA FUSCA |
13:15 | 14:00 | FÓRMULA 1.6 |
14:05 | 15:35 | MARCAS E PILOTOS/ COPA FUSCA |
15:40 | 16:25 | FÓRMULA 1.6 |
16:30 | 17:30 | MARCAS E PILOTOS/ COPA FUSCA |
17:35 | 18:15 | FÓRMULA FUSCA |
SÁBADO 09/10/2010 | ||
07:30 | 18:30 | SECRETARIA/INSCRIÇÕES/COMBUSTIVEL |
07:30 | 17:00 | VENDA E MONTAGEM DE PNEUS |
TREINOS LIVRES | ||
08:00 | 10:15 | MARCAS E PILOTOS/ COPA FUSCA |
10:25 | 11:25 | FÓRMULA 1,6 |
VISTORIAS TÉCNICAS | ||
10:30 | 12:00 | MARCAS E PILOTOS A, B e N |
11:30 | 12:00 | COPA FUSCA |
12:00 | 12:30 | FÓRMULA 1.6 |
BRIEFFINGS | ||
08:50 | 09:10 | FÓRMULA 1.6 5ª E 6ª ETAPA |
10:30 | 10:55 | MARCAS 5ª E 6ª ETAPA |
11:05 | 11:20 | COPA FUSCA 5ª E 6ª ETAPA |
TREINOS CLASSIFICATÓRIOS | ||
12:05 | 12:20 | MARCAS E PILOTOS CAT B E N |
12:25 | 12:40 | MARCAS E PILOTOS CAT A |
12:45 | 12:55 | TOP QUALYFING |
13:05 | 13:20 | COPA FUSCA |
13:30 | 13:45 | FÓRMULA 1.6 |
PROVAS 5ª ETAPA | ||
13:55 | ABERTURA DE BOX 1ª BATERIA MARCAS E PILOTOS | |
14:05 | FECHAMENTO DE BOX | |
14:10 | LARGADA DURAÇÃO 17 VOLTAS OU TRINTA MINUTOS | |
14:50 | ABERTURA DE BOX FÓRMULA 1.6 | |
14:55 | FECHAMENTO DE BOX | |
15:00 | LARGADA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
15:30 | ABERTURA DE BOX 1ª BATERIA COPA FUSCA | |
15:35 | FECHAMENTO DE BOX | |
15:40 | LARGADA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
16:05 | ABERTURA DE BOX 2ª BATERIA MARCAS E PILOTOS | |
16:15 | FECHAMENTO DE BOX | |
16:20 | LARGADA DURAÇÃO 17 VOLTAS OU TRINTA MINUTOS | |
16:55 | ABERTURA DE BOX 2ª BATERIA FÓRMULA 1.6 | |
17:00 | FECHAMENTO DE BOX FÓRMULA 1.6 | |
17:05 | LARGADA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
17:30 | ABERTURA DE BOX 2ª BATERIA COPA FUSCA | |
17:35 | FECHAMENTO DE BOX | |
17:40 | LARGADA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
DOMINGO 10/10/2010 | ||
08:00 | 17:00 | SECRETARIA/INSCRIÇÕES/COMBUSTIVEL |
08:00 | 16:30 | VENDA E MONTAGEM DE PNEUS |
TREINOS LIVRES | ||
08:10 | 09:40 | MARCAS E PILOTOS/ COPA FUSCA |
09:50 | 10:20 | FÓRMULA 1.6 |
VISTORIAS TÉCNICAS | ||
09:50 | 11:20 | MARCAS E PILOTOS |
11:20 | 11:40 | COPA FUSCA |
11:40 | 12:00 | FÓRMULA 1.6 |
TREINOS CLASSIFICATÓRIOS | ||
11:30 | 11:45 | MARCAS E PILOTOS CAT B E N |
11:55 | 12:10 | MARCAS E PILOTOS CAT A |
12:20 | 12:30 | TOP QUALIFYNG |
12:40 | 12:55 | FÓRMULA FUSCA |
13:00 | 13:15 | FÓRMULA 1.6 |
PROVAS 6ª ETAPA | ||
13:25 | ABERTURA DE BOX 1ª BATERIA MARCAS E PILOTOS | |
13:35 | FECHAMENTO DE BOX | |
13:40 | LARGADA 17 VOLTAS OU TRINTA MINUTOS DE DURAÇÃO | |
14:30 | ABERTURA DE BOX 1ª BATERIA COPA FUSCA | |
14:35 | FECHAMENTO DE BOX | |
14:40 | LARGDA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
15:10 | ABERTURA DE BOX 1ª BATERIA FÓRMULA 1.6 | |
15:15 | FECHAMENTO DE BOX | |
15:20 | LARGADA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
15:50 | ABERTURA DE BOX 2ª BATERIA MARCAS E PILOTOS | |
16:00 | FECHAMENTO DE BOX | |
16:05 | LARGADA 17 VOLTAS OU TRINTA MINUTOS DE DURAÇÃO | |
16:45 | ABERTURA DE BOX 2ª BATERIA COPA FUSCA | |
16:50 | FECHAMENTO DE BOX | |
16:55 | LARGADA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO | |
17:25 | ABERTURA DE BOX 2ª BATERIA FÓRMULA 1.6 | |
17:30 | FECHAMENTO DE BOX | |
17:35 | LARGADA 20 MINUTOS DE DURAÇÃO |
Pódio ao final da 2ª bateria das etapas, sábado e domingo.
Erlon Radl - Assessoria Federação Gaúcha de Automobilismo
Nenhum comentário:
Postar um comentário