|
Extenção: | 3.530,7m |
Largura: | 12 a 15m |
Superelevação: | 1,5 a 8% |
N° de Curvas: | 14 (7 à direita e 7 à esquerda) |
Maior raio de curva: | 120m - Curva 12 |
Menir raio de curva: | 29,93m - Curva 9 |
Maior reta: | 753m |
Áreas de escape: | 10 a 84m |
Boxes: | 21 - cada um com 96m² (8m x 12m) |
Instalações de serviço: | Torre de controle, ambulatório, central de serviços, heliponto, camarotes, parque fechado, docas para os caminhões das equipes, lanchonete, vestiário. |
Instalações para o público: | Arquibancadas*, restaurante*, lanchonetes, sanitários, galpões cobertos, churrasqueiras, posto médico. |
| |
Localização | LOCAÇÃO DO AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ DO SUL |
Documentos | DECRETO N.º 6.966 - APROVA O REGULAMENTO PARA USO DO AUTÓDROMO |
| DECRETO N.º 6.968 - FIXA PREÇOS PARA USO DO AUTÓDROMO |
| REGULAMENTO GERAL DO AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ DO SUL |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário